PERIODIC #3 - THE 462-SCALE SHADOWSCALE CHARTS
Matching, mismatched, and paired ascending-descending scale collections in fixed performance key D
Research and system development: Philip John Jatzek & STORM (ChatGPT)
Copyright © 2026 Philip John Jatzek & STORM (ChatGPT). All rights reserved. Publication date: 2 September 2026.
Periodic #3 presents a complete reference chart of 462 seven-note, root-D pitch collections. The charts separate scales whose five missing chromatic notes form a complete ShadowScale overlay from scales whose missing-note pattern does not initially produce a full five-note match. A third PAIRING chart then shows how every mismatched ascending collection is connected to one derived descending collection and to the ShadowScale overlays calculated from the descending scale's missing notes.
MATCHING SHADOWSCALES: These rows contain seven-note scales whose five absent chromatic notes can be shifted as one intact shape to make at least one complete five-note overlay. Read across each row from SCALE NOTES to SHADOWSCALE NOTES, then use KEY and CONCERT NAME OF SCALE to identify the collection.
MISMATCHED SHADOWSCALES: These rows also show the seven scale notes and five absent chromatic notes, but no unadjusted transposition places all five ShadowScale notes onto the scale. The closest placement normally matches four of the five notes. These are the ascending source scales used in the PAIRING chart.
PAIRING: Each numbered row begins with one ascending mismatch scale. Directly beneath it, indented, is exactly one derived seven-note descending scale. The descending scale is selected from the closest 4-of-5 placement requiring the smallest semitone movement from D; chromatic order breaks an exact tie. This prevents one ascending mismatch from being shown as several different descending scales.
DESCENDING SHADOWSCALE OVERLAYS: After the single descending scale is fixed, its five missing chromatic notes are recalculated. Exact five-note overlays are listed first. When a closest placement contains only four usable notes, the unmatched note is moved by one semitone to complete the overlay. Every listed overlay includes its shift, any semitone adjustment, concert key, and catalogue name. If no complete five-note result exists under this rule, the row states that clearly.
Reading convention: D is the fixed performance root. Enharmonic spellings are shown together, such as D#/Eb and A#/Bb. 'Uncatalogued' is used only where the five-note pitch collection has no recognized catalogue definition; it does not mean that the notes or overlay calculation are missing.
161 seven-note D-root scales. ShadowScale notes are the five chromatic notes absent from the scale. Each row has at least one complete five-note transposed overlay.
| SCALE NOTES | SHADOWSCALE NOTES | KEY | CONCERT NAME OF SCALE |
|---|---|---|---|
| D D#/Eb E F F#/Gb G G#/Ab | A A#/Bb B C C#/Db | D | Heptatonic Chromatic |
| D D#/Eb E F F#/Gb G A | G#/Ab A#/Bb B C C#/Db | D | Ultra-Alt 67 |
| D D#/Eb E F F#/Gb G A#/Bb | G#/Ab A B C C#/Db | D | Incoherent |
| D D#/Eb E F F#/Gb G B | G#/Ab A A#/Bb C C#/Db | D | Infra-Alt 5 double-flat double-flat 6 |
| D D#/Eb E F F#/Gb G C | G#/Ab A A#/Bb B C#/Db | D | Infra-Alt 5 flat 7 double-flat double-flat 6 |
| D D#/Eb E F F#/Gb G C#/Db | G#/Ab A A#/Bb B C | D | Alt natural 7 double-flat 34 flat double-flat 5 double-flat double-flat 6 |
| D D#/Eb E F F#/Gb G#/Ab C | G A A#/Bb B C#/Db | D | Infra-Alt 56 flat 7 |
| D D#/Eb E F F#/Gb G#/Ab C#/Db | G A A#/Bb B C | D | Alt natural 7 double-flat 34 flat double-flat 56 |
| D D#/Eb E F F#/Gb A C#/Db | G G#/Ab A#/Bb B C | D | Byzantine Minor |
| D D#/Eb E F F#/Gb A#/Bb C#/Db | G G#/Ab A B C | D | Byzantine |
| D D#/Eb E F F#/Gb B C#/Db | G G#/Ab A A#/Bb C | D | Quixotic |
| D D#/Eb E F F#/Gb C C#/Db | G G#/Ab A A#/Bb B | D | Heptatonic Chromatic III |
| D D#/Eb E F G G#/Ab C | F#/Gb A A#/Bb B C#/Db | D | Eurean Mode III |
| D D#/Eb E F G A C | F#/Gb G#/Ab A#/Bb B C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 4 double-flat 5 double-flat 6 |
| D D#/Eb E F G A#/Bb C | F#/Gb G#/Ab A B C#/Db | D | Lipsean Mode IV |
| D D#/Eb E F G B C | F#/Gb G#/Ab A A#/Bb C#/Db | D | Alt natural 6 double-flat 345 |
| D D#/Eb E F G B C#/Db | F#/Gb G#/Ab A A#/Bb C | D | Alt natural 67 double-flat 345 |
| D D#/Eb E F G C C#/Db | F#/Gb G#/Ab A A#/Bb B | D | Alt natural 7 sharp 6 double-flat 345 |
| D D#/Eb E F G#/Ab A A#/Bb | F#/Gb G B C C#/Db | D | Infra-Alt 7 flat 5 |
| D D#/Eb E F G#/Ab C C#/Db | F#/Gb G A A#/Bb B | D | Alt natural 7 sharp 6 double-flat 34 |
| D D#/Eb E F A A#/Bb B | F#/Gb G G#/Ab C C#/Db | D | Phrygian double-flat 3 double-flat 4 double-flat 7 |
| D D#/Eb E F A C C#/Db | F#/Gb G G#/Ab A#/Bb B | D | Neapolitan Major double-flat 3 double-flat 4 sharp 6 |
| D D#/Eb E F A#/Bb C C#/Db | F#/Gb G G#/Ab A B | D | Phrygian + double-flat 34 |
| D D#/Eb E F B C C#/Db | F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb | D | Heptatonic Chromatic IV |
| D D#/Eb E F#/Gb G G#/Ab B | F A A#/Bb C C#/Db | D | Infra-Alt 6 flat 4 |
| D D#/Eb E F#/Gb G A B | F G#/Ab A#/Bb C C#/Db | D | Phrygian Double-Flat |
| D D#/Eb E F#/Gb G A#/Bb B | F G#/Ab A C C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 5 double-flat 7 |
| D D#/Eb E F#/Gb G B C | F G#/Ab A A#/Bb C#/Db | D | Alt natural 6 double-flat 35 |
| D D#/Eb E F#/Gb G B C#/Db | F G#/Ab A A#/Bb C | D | Alt natural 67 double-flat 35 |
| D D#/Eb E F#/Gb G#/Ab A A#/Bb | F G B C C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 6 flat double-flat 7 |
| D D#/Eb E F#/Gb G#/Ab A#/Bb C | F G A B C#/Db | D | Leading Whole-Tone Inverse |
| D D#/Eb E F#/Gb G#/Ab B C#/Db | F G A A#/Bb C | D | Bohemian |
| D D#/Eb E F#/Gb A B C#/Db | F G G#/Ab A#/Bb C | D | Erratic |
| D D#/Eb E F#/Gb A#/Bb B C#/Db | F G G#/Ab A C | D | Kaikian Mode V |
| D D#/Eb E F#/Gb A#/Bb C C#/Db | F G G#/Ab A B | D | Crater Scale |
| D D#/Eb E F#/Gb B C C#/Db | F G G#/Ab A A#/Bb | D | Alt natural 7 sharp 6 double-sharp 5 double-flat 3 |
| D D#/Eb E G G#/Ab A A#/Bb | F F#/Gb B C C#/Db | D | Locrian double-flat 3 double-flat 6 flat double-flat 7 |
| D D#/Eb E G G#/Ab A C#/Db | F F#/Gb A#/Bb B C | D | Apathetic Minor |
| D D#/Eb E G G#/Ab A#/Bb B | F F#/Gb A C C#/Db | D | Locrian double-flat 3 double-flat 7 |
| D D#/Eb E G G#/Ab B C | F F#/Gb A A#/Bb C#/Db | D | Locrian natural 6 double-flat 3 |
| D D#/Eb E G A B C | F F#/Gb G#/Ab A#/Bb C#/Db | D | Rāga Bhanumati |
| D D#/Eb E G A#/Bb B C | F F#/Gb G#/Ab A C#/Db | D | Dominant + flat 2 double-flat 3 |
| D D#/Eb E G B C C#/Db | F F#/Gb G#/Ab A A#/Bb | D | Ionian flat 2 double-flat 3 double-sharp 5 sharp 6 |
| D D#/Eb E G#/Ab A A#/Bb B | F F#/Gb G C C#/Db | D | Alt natural 5 sharp 437 |
| D D#/Eb E G#/Ab A A#/Bb C | F F#/Gb G B C#/Db | D | Mela Jalarnava |
| D D#/Eb E G#/Ab A A#/Bb C#/Db | F F#/Gb G B C | D | Rāga Varali |
| D D#/Eb E G#/Ab B C C#/Db | F F#/Gb G A A#/Bb | D | Phrygian + double-sharp 5 double-flat 3 |
| D D#/Eb E A B C C#/Db | F F#/Gb G G#/Ab A#/Bb | D | Phrygian + double-flat 3 double-sharp 45 |
| D D#/Eb E A#/Bb B C C#/Db | F F#/Gb G G#/Ab A | D | Heptatonic Chromatic V |
| D D#/Eb F F#/Gb G G#/Ab A#/Bb | E A B C C#/Db | D | Kaikian Mode II |
| D D#/Eb F F#/Gb G A A#/Bb | E G#/Ab B C C#/Db | D | Alt double-flat 5 double-flat 6 flat double-flat 7 |
| D D#/Eb F F#/Gb G A#/Bb B | E G#/Ab A C C#/Db | D | Mixolocrian |
| D D#/Eb F F#/Gb G A#/Bb C | E G#/Ab A B C#/Db | D | Alt double-flat 5 |
| D D#/Eb F F#/Gb G A#/Bb C#/Db | E G#/Ab A B C | D | Unorthodox |
| D D#/Eb F F#/Gb G#/Ab A#/Bb C | E G A B C#/Db | D | Superlocrian |
| D D#/Eb F F#/Gb G#/Ab A#/Bb C#/Db | E G A B C | D | Alt natural 7 |
| D D#/Eb F F#/Gb A A#/Bb B | E G G#/Ab C C#/Db | D | Alt natural 5 double-flat 7 |
| D D#/Eb F F#/Gb A A#/Bb C#/Db | E G G#/Ab B C | D | Neapolitan Minor flat 4 |
| D D#/Eb F F#/Gb A#/Bb B C#/Db | E G G#/Ab A C | D | Neapolitan Major flat 4 sharp 5 |
| D D#/Eb F F#/Gb A#/Bb C C#/Db | E G G#/Ab A B | D | Phrygian + flat 4 |
| D D#/Eb F G G#/Ab A C#/Db | E F#/Gb A#/Bb B C | D | Pacific Minor |
| D D#/Eb F G G#/Ab A#/Bb C | E F#/Gb A B C#/Db | D | Locrian |
| D D#/Eb F G A A#/Bb C | E F#/Gb G#/Ab B C#/Db | D | Phrygian |
| D D#/Eb F G A B C | E F#/Gb G#/Ab A#/Bb C#/Db | D | Dorian flat 2 |
| D D#/Eb F G A B C#/Db | E F#/Gb G#/Ab A#/Bb C | D | Neapolitan Major |
| D D#/Eb F G A#/Bb B C | E F#/Gb G#/Ab A C#/Db | D | Dorian + flat 2 |
| D D#/Eb F G A#/Bb C C#/Db | E F#/Gb G#/Ab A B | D | Neapolitan Maj sharp 5 sharp 6 |
| D D#/Eb F G#/Ab A#/Bb C C#/Db | E F#/Gb G A B | D | Enigmatic Minor |
| D D#/Eb F A A#/Bb C C#/Db | E F#/Gb G G#/Ab B | D | Phrygian + double-sharp 4 |
| D D#/Eb F A B C C#/Db | E F#/Gb G G#/Ab A#/Bb | D | Phrygian + double-sharp 45 |
| D D#/Eb F A#/Bb B C C#/Db | E F#/Gb G G#/Ab A | D | Phrygian + double-sharp 5 sharp double-sharp 4 |
| D D#/Eb F#/Gb G G#/Ab A C#/Db | E F A#/Bb B C | D | Rāga Pushp Ranjani |
| D D#/Eb F#/Gb G G#/Ab A#/Bb B | E F A C C#/Db | D | Locrian natural 3 double-flat 7 |
| D D#/Eb F#/Gb G G#/Ab B C | E F A A#/Bb C#/Db | D | Tsinganikos |
| D D#/Eb F#/Gb G G#/Ab C C#/Db | E F A A#/Bb B | D | Ionian flat 2 flat 5 sharp 6 |
| D D#/Eb F#/Gb G A A#/Bb B | E F G#/Ab C C#/Db | D | Rāga Kalakanthi |
| D D#/Eb F#/Gb G A A#/Bb C#/Db | E F G#/Ab B C | D | Double Harmonic |
| D D#/Eb F#/Gb G A#/Bb B C | E F G#/Ab A C#/Db | D | Dominant + flat 2 |
| D D#/Eb F#/Gb G A#/Bb B C#/Db | E F G#/Ab A C | D | Ionian + flat 2 |
| D D#/Eb F#/Gb G#/Ab A#/Bb B C#/Db | E F G A C | D | Lydian Augmented flat 2 |
| D D#/Eb F#/Gb A A#/Bb B C#/Db | E F G G#/Ab C | D | Ionian + flat 2 double-sharp 4 |
| D D#/Eb F#/Gb A#/Bb B C C#/Db | E F G G#/Ab A | D | Ionian flat 2 sharp double-sharp 4 double-sharp 5 sharp 6 |
| D D#/Eb G G#/Ab A A#/Bb C#/Db | E F F#/Gb B C | D | Lydian flat 2 sharp 3 flat 6 |
| D D#/Eb G G#/Ab A B C#/Db | E F F#/Gb A#/Bb C | D | Lydian flat 2 sharp 3 |
| D D#/Eb G G#/Ab A C C#/Db | E F F#/Gb A#/Bb B | D | Lydian flat 2 sharp 3 sharp 6 |
| D D#/Eb G G#/Ab A#/Bb B C | E F F#/Gb A C#/Db | D | Hijaz Major |
| D D#/Eb G A A#/Bb B C | E F F#/Gb G#/Ab C#/Db | D | Dominant + flat 2 sharp 3 double-sharp 4 |
| D D#/Eb G A#/Bb B C C#/Db | E F F#/Gb G#/Ab A | D | Superlydian Augmented flat 2 sharp double-sharp 4 double-sharp 5 |
| D D#/Eb G#/Ab A#/Bb B C C#/Db | E F F#/Gb G A | D | Superlydian Augmented flat 2 double-sharp 3 sharp double-sharp 4 double-sharp 5 |
| D D#/Eb A A#/Bb B C C#/Db | E F F#/Gb G G#/Ab | D | Heptatonic Chromatic VI |
| D E F F#/Gb G G#/Ab A | D#/Eb A#/Bb B C C#/Db | D | Alt natural 2 double-flat 5 flat double-flat 6 double-flat double-flat 7 |
| D E F F#/Gb G G#/Ab A#/Bb | D#/Eb A B C C#/Db | D | Alt natural 2 double-flat 5 flat double-flat 67 |
| D E F F#/Gb G A A#/Bb | D#/Eb G#/Ab B C C#/Db | D | Alt natural 2 double-flat 56 flat double-flat 7 |
| D E F F#/Gb G A B | D#/Eb G#/Ab A#/Bb C C#/Db | D | Alt natural 2 double-flat 567 |
| D E F F#/Gb G A C | D#/Eb G#/Ab A#/Bb B C#/Db | D | Alt natural 2 double-flat 56 |
| D E F F#/Gb G A C#/Db | D#/Eb G#/Ab A#/Bb B C | D | Alt natural 27 double-flat 56 |
| D E F F#/Gb G#/Ab A C#/Db | D#/Eb G A#/Bb B C | D | Nomadic Minor |
| D E F F#/Gb G#/Ab A#/Bb C | D#/Eb G A B C#/Db | D | Semilocrian flat 4 |
| D E F F#/Gb A A#/Bb C#/Db | D#/Eb G G#/Ab B C | D | Harmonic Minor flat 4 |
| D E F F#/Gb A B C#/Db | D#/Eb G G#/Ab A#/Bb C | D | Melodic flat 4 |
| D E F F#/Gb A C C#/Db | D#/Eb G G#/Ab A#/Bb B | D | Varunapriya flat 4 |
| D E F F#/Gb A#/Bb B C | D#/Eb G G#/Ab A C#/Db | D | Dorian + flat 4 |
| D E F G G#/Ab A C | D#/Eb F#/Gb A#/Bb B C#/Db | D | Modified Blues |
| D E F G G#/Ab A#/Bb C | D#/Eb F#/Gb A B C#/Db | D | Half-Diminished |
| D E F G A A#/Bb C | D#/Eb F#/Gb G#/Ab B C#/Db | D | Aeolian |
| D E F G A B C | D#/Eb F#/Gb G#/Ab A#/Bb C#/Db | D | Dorian |
| D E F G A B C#/Db | D#/Eb F#/Gb G#/Ab A#/Bb C | D | Melodic Minor |
| D E F G A C C#/Db | D#/Eb F#/Gb G#/Ab A#/Bb B | D | Rāga Daulati |
| D E F G#/Ab A A#/Bb C#/Db | D#/Eb F#/Gb G B C | D | Double Harmonic Minor |
| D E F G#/Ab A C C#/Db | D#/Eb F#/Gb G A#/Bb B | D | Mela Nitimati |
| D E F A A#/Bb C C#/Db | D#/Eb F#/Gb G G#/Ab B | D | Melodic + sharp 6 double-sharp 4 |
| D E F A B C C#/Db | D#/Eb F#/Gb G G#/Ab A#/Bb | D | Eurean Mode VI |
| D E F#/Gb G G#/Ab A B | D#/Eb F A#/Bb C C#/Db | D | Lipsean Mode II |
| D E F#/Gb G G#/Ab A#/Bb C | D#/Eb F A B C#/Db | D | Major Locrian |
| D E F#/Gb G G#/Ab C C#/Db | D#/Eb F A A#/Bb B | D | Ionian flat 5 sharp 6 |
| D E F#/Gb G A A#/Bb B | D#/Eb F G#/Ab C C#/Db | D | Mararanjani |
| D E F#/Gb G A A#/Bb C | D#/Eb F G#/Ab B C#/Db | D | Mixolydian flat 6 |
| D E F#/Gb G A B C | D#/Eb F G#/Ab A#/Bb C#/Db | D | Mixolydian |
| D E F#/Gb G A B C#/Db | D#/Eb F G#/Ab A#/Bb C | D | Major |
| D E F#/Gb G#/Ab A A#/Bb C | D#/Eb F G B C#/Db | D | Lydian Minor (Project: JATZEK 2) |
| D E F#/Gb G#/Ab A B C | D#/Eb F G A#/Bb C#/Db | D | Acoustic |
| D E F#/Gb G#/Ab A B C#/Db | D#/Eb F G A#/Bb C | D | Lydian |
| D E F#/Gb G#/Ab A#/Bb B C | D#/Eb F G A C#/Db | D | Synthetic Mixture sharp 5 |
| D E F#/Gb G#/Ab A#/Bb B C#/Db | D#/Eb F G A C | D | Lydian Augmented |
| D E F#/Gb G#/Ab A#/Bb C C#/Db | D#/Eb F G A B | D | Leading Whole-Tone |
| D E F#/Gb A A#/Bb B C#/Db | D#/Eb F G G#/Ab C | D | Ionian + double-sharp 4 |
| D E F#/Gb A B C C#/Db | D#/Eb F G G#/Ab A#/Bb | D | Ionian double-sharp 4 double-sharp 5 sharp 6 |
| D E G G#/Ab A B C | D#/Eb F F#/Gb A#/Bb C#/Db | D | Lydian 7 sharp 3 |
| D E G A A#/Bb B C | D#/Eb F F#/Gb G#/Ab C#/Db | D | Dominant + sharp 3 double-sharp 4 |
| D E G A B C C#/Db | D#/Eb F F#/Gb G#/Ab A#/Bb | D | Rāga Sorati |
| D E G#/Ab A B C C#/Db | D#/Eb F F#/Gb G A#/Bb | D | Kaikian Mode VII |
| D E G#/Ab A#/Bb B C C#/Db | D#/Eb F F#/Gb G A | D | Superlydian Augmented natural 2 double-sharp 35 sharp double-sharp 4 |
| D E A A#/Bb B C C#/Db | D#/Eb F F#/Gb G G#/Ab | D | Superlydian Augmented natural 2 double-sharp 5 sharp double-sharp 34 |
| D F F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb | D#/Eb E B C C#/Db | D | Major Locrian sharp 2 double-flat 6 flat double-flat 7 |
| D F F#/Gb G G#/Ab C C#/Db | D#/Eb E A A#/Bb B | D | Ionian sharp 2 flat 5 sharp 6 |
| D F F#/Gb G A A#/Bb B | D#/Eb E G#/Ab C C#/Db | D | Rāga Kalahamsa |
| D F F#/Gb G A A#/Bb C | D#/Eb E G#/Ab B C#/Db | D | Rāga Cudamani |
| D F F#/Gb G A A#/Bb C#/Db | D#/Eb E G#/Ab B C | D | Rāga Gangatarangini |
| D F F#/Gb G A#/Bb B C#/Db | D#/Eb E G#/Ab A C | D | Ionian Augmented sharp 2 |
| D F F#/Gb G B C C#/Db | D#/Eb E G#/Ab A A#/Bb | D | Ionian sharp 2 double-sharp 5 sharp 6 |
| D F F#/Gb G#/Ab A A#/Bb C#/Db | D#/Eb E G B C | D | Mela Dhatuvardhani |
| D F F#/Gb G#/Ab A C C#/Db | D#/Eb E G A#/Bb B | D | Rasikapriya |
| D F F#/Gb A A#/Bb B C#/Db | D#/Eb E G G#/Ab C | D | Ionian + sharp 2 double-sharp 4 |
| D F F#/Gb A A#/Bb C C#/Db | D#/Eb E G G#/Ab B | D | Ionian + sharp 26 double-sharp 4 |
| D F G G#/Ab A A#/Bb C | D#/Eb E F#/Gb B C#/Db | D | Lydian 7 flat 6 sharp 23 |
| D F G A A#/Bb B C | D#/Eb E F#/Gb G#/Ab C#/Db | D | Dominant + sharp 23 double-sharp 4 |
| D F G A A#/Bb C C#/Db | D#/Eb E F#/Gb G#/Ab B | D | Superlydian Augmented double-sharp 4 |
| D F G#/Ab A A#/Bb C C#/Db | D#/Eb E F#/Gb G B | D | Superlydian Augmented double-sharp 3 double-sharp 4 |
| D F A A#/Bb B C C#/Db | D#/Eb E F#/Gb G G#/Ab | D | Superlydian Augmented sharp double-sharp 3 sharp double-sharp 4 double-sharp 5 |
| D F#/Gb G G#/Ab A A#/Bb B | D#/Eb E F C C#/Db | D | Lydian double-sharp 2 sharp 3 flat 6 double-flat 7 |
| D F#/Gb G G#/Ab A C C#/Db | D#/Eb E F A#/Bb B | D | Lydian double-sharp 2 sharp 3 sharp 6 |
| D F#/Gb G G#/Ab A#/Bb C C#/Db | D#/Eb E F A B | D | Superlydian Augmented double-sharp 2 |
| D F#/Gb G G#/Ab B C C#/Db | D#/Eb E F A A#/Bb | D | Superlydian Augmented double-sharp 2 double-sharp 5 |
| D F#/Gb G A A#/Bb B C | D#/Eb E F G#/Ab C#/Db | D | Dominant + sharp 3 double-sharp 24 |
| D F#/Gb G A A#/Bb B C#/Db | D#/Eb E F G#/Ab C | D | Ionian + sharp 3 double-sharp 24 |
| D F#/Gb G#/Ab A A#/Bb B C | D#/Eb E F G C#/Db | D | Dominant + double-sharp 234 |
| D F#/Gb G#/Ab A A#/Bb B C#/Db | D#/Eb E F G C | D | Ionian + double-sharp 234 |
| D F#/Gb A A#/Bb B C C#/Db | D#/Eb E F G G#/Ab | D | Superlydian Augmented double-sharp 2 sharp double-sharp 3 sharp double-sharp 4 double-sharp 5 |
| D G G#/Ab A A#/Bb B C | D#/Eb E F F#/Gb C#/Db | D | Dominant + double-sharp 34 sharp double-sharp 2 |
| D G A A#/Bb B C C#/Db | D#/Eb E F F#/Gb G#/Ab | D | Superlydian Augmented sharp double-sharp 2 sharp double-sharp 3 sharp double-sharp 4 double-sharp 5 |
| D G#/Ab A A#/Bb B C C#/Db | D#/Eb E F F#/Gb G | D | Alt-Maximus |
301 seven-note D-root scales. ShadowScale notes are the five chromatic notes absent from the scale. No row has a complete five-note transposed overlay; each reaches a closest fit of four notes out of five.
| SCALE NOTES | SHADOWSCALE NOTES | KEY | CONCERT NAME OF SCALE |
|---|---|---|---|
| D D#/Eb E F F#/Gb G#/Ab A | G A#/Bb B C C#/Db | D | Ultra-Alt 7 |
| D D#/Eb E F F#/Gb G#/Ab A#/Bb | G A B C C#/Db | D | Infra-Alt 567 |
| D D#/Eb E F F#/Gb G#/Ab B | G A A#/Bb C C#/Db | D | Infra-Alt 56 |
| D D#/Eb E F F#/Gb A A#/Bb | G G#/Ab B C C#/Db | D | Infra-Alt 57 |
| D D#/Eb E F F#/Gb A B | G G#/Ab A#/Bb C C#/Db | D | Infra-Alt 5 |
| D D#/Eb E F F#/Gb A C | G G#/Ab A#/Bb B C#/Db | D | Infra-Alt 5 flat 7 |
| D D#/Eb E F F#/Gb A#/Bb B | G G#/Ab A C C#/Db | D | Infra-Alt 5 flat 6 |
| D D#/Eb E F F#/Gb A#/Bb C | G G#/Ab A B C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 4 flat double-flat 5 |
| D D#/Eb E F F#/Gb B C | G G#/Ab A A#/Bb C#/Db | D | Alt natural 6 double-flat 34 flat double-flat 5 |
| D D#/Eb E F G G#/Ab A | F#/Gb A#/Bb B C C#/Db | D | Infra-Alt 6 double-flat double-flat 7 |
| D D#/Eb E F G G#/Ab A#/Bb | F#/Gb A B C C#/Db | D | Infra-Alt 67 |
| D D#/Eb E F G G#/Ab B | F#/Gb A A#/Bb C C#/Db | D | Infra-Alt 6 |
| D D#/Eb E F G G#/Ab C#/Db | F#/Gb A A#/Bb B C | D | Quixotic Minor |
| D D#/Eb E F G A A#/Bb | F#/Gb G#/Ab B C C#/Db | D | Infra-Alt 7 |
| D D#/Eb E F G A B | F#/Gb G#/Ab A#/Bb C C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 4 double-flat 5 double-flat 6 double-flat 7 |
| D D#/Eb E F G A C#/Db | F#/Gb G#/Ab A#/Bb B C | D | Arcadian Minor |
| D D#/Eb E F G A#/Bb B | F#/Gb G#/Ab A C C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 4 double-flat 5 double-flat 7 |
| D D#/Eb E F G A#/Bb C#/Db | F#/Gb G#/Ab A B C | D | Alt natural 7 double-flat 345 |
| D D#/Eb E F G#/Ab A B | F#/Gb G A#/Bb C C#/Db | D | 1MI & 2∆7 |
| D D#/Eb E F G#/Ab A C | F#/Gb G A#/Bb B C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 4 double-flat 6 |
| D D#/Eb E F G#/Ab A C#/Db | F#/Gb G A#/Bb B C | D | Alt natural 7 double-flat 346 |
| D D#/Eb E F G#/Ab A#/Bb B | F#/Gb G A C C#/Db | D | Superlocrian double-flat 3 double-flat 7 |
| D D#/Eb E F G#/Ab A#/Bb C | F#/Gb G A B C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 4 |
| D D#/Eb E F G#/Ab A#/Bb C#/Db | F#/Gb G A B C | D | Alt natural 7 double-flat 34 |
| D D#/Eb E F G#/Ab B C | F#/Gb G A A#/Bb C#/Db | D | Alt natural 6 double-flat 34 |
| D D#/Eb E F G#/Ab B C#/Db | F#/Gb G A A#/Bb C | D | Alt natural 67 double-flat 34 |
| D D#/Eb E F A A#/Bb C | F#/Gb G G#/Ab B C#/Db | D | Alt natural 5 double-flat 34 |
| D D#/Eb E F A A#/Bb C#/Db | F#/Gb G G#/Ab B C | D | Alt natural 57 double-flat 34 |
| D D#/Eb E F A B C | F#/Gb G G#/Ab A#/Bb C#/Db | D | Zephyrean Mode V |
| D D#/Eb E F A B C#/Db | F#/Gb G G#/Ab A#/Bb C | D | Erratic Minor |
| D D#/Eb E F A#/Bb B C | F#/Gb G G#/Ab A C#/Db | D | Alt natural 6 sharp 5 double-flat 34 |
| D D#/Eb E F A#/Bb B C#/Db | F#/Gb G G#/Ab A C | D | Alt natural 67 sharp 5 double-flat 34 |
| D D#/Eb E F#/Gb G G#/Ab A | F A#/Bb B C C#/Db | D | Borean Mode II |
| D D#/Eb E F#/Gb G G#/Ab A#/Bb | F A B C C#/Db | D | Infra-Alt 67 flat 4 |
| D D#/Eb E F#/Gb G G#/Ab C | F A A#/Bb B C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 5 flat double-flat 6 |
| D D#/Eb E F#/Gb G G#/Ab C#/Db | F A A#/Bb B C | D | Alt natural 7 double-flat 35 flat double-flat 6 |
| D D#/Eb E F#/Gb G A A#/Bb | F G#/Ab B C C#/Db | D | Infra-Alt 7 flat 4 |
| D D#/Eb E F#/Gb G A C | F G#/Ab A#/Bb B C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 5 double-flat 6 |
| D D#/Eb E F#/Gb G A C#/Db | F G#/Ab A#/Bb B C | D | Arcadian |
| D D#/Eb E F#/Gb G A#/Bb C | F G#/Ab A B C#/Db | D | Elephant Scale |
| D D#/Eb E F#/Gb G A#/Bb C#/Db | F G#/Ab A B C | D | Unorthodox Minor |
| D D#/Eb E F#/Gb G C C#/Db | F G#/Ab A A#/Bb B | D | Alt natural 7 sharp 6 double-flat 35 |
| D D#/Eb E F#/Gb G#/Ab A B | F G A#/Bb C C#/Db | D | Triadic Heptatonic 29 |
| D D#/Eb E F#/Gb G#/Ab A C | F G A#/Bb B C#/Db | D | Alt double-flat 3 double-flat 6 |
| D D#/Eb E F#/Gb G#/Ab A C#/Db | F G A#/Bb B C | D | Phlegmatic Minor |
| D D#/Eb E F#/Gb G#/Ab A#/Bb B | F G A C C#/Db | D | Ultralocrian double-flat 3 |
| D D#/Eb E F#/Gb G#/Ab A#/Bb C#/Db | F G A B C | D | Phlegmatic |
| D D#/Eb E F#/Gb G#/Ab B C | F G A A#/Bb C#/Db | D | Alt natural 6 double-flat 3 |
| D D#/Eb E F#/Gb G#/Ab C C#/Db | F G A A#/Bb B | D | Alt natural 7 sharp 6 double-flat 3 |
| D D#/Eb E F#/Gb A A#/Bb B | F G G#/Ab C C#/Db | D | Chromatic Phrygian Inverse |
| D D#/Eb E F#/Gb A A#/Bb C | F G G#/Ab B C#/Db | D | Astrocyte |
| D D#/Eb E F#/Gb A A#/Bb C#/Db | F G G#/Ab B C | D | Bohemian Minor |
